2023年、中学受験の塾別合格実績がでてきましたので、比較しまとめました。

今年は灘中の県別合格者数をまとめ、関東からの遠征者についての考察も加えてみました。
ぜひ最後までご覧ください。
2022年の結果はこちらです。
昨年度と比較するのも面白いので、合わせてチェックしてください。

各塾のホームページに掲載の合格実績を抜き出し記載します。
※記載のない学校は空欄としています。
※順番はシリタスの偏差値ランキングを参考にしています。
※長い学校名は省略しています。
2023年度 中学入試合格実績 難関校
| 学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 |
| 灘 | 92 | 52 | 10 | 60 | 64 |
| 東大寺 | 149 | 38 | 33 | 112 | 86 |
| 甲陽 | 82 | 36 | 5 | 28 | 57 |
| 洛南 | 137 (女子31) ※内部含む |
46 | 14 (女子5) |
46 (女子20) |
60 (女子23) |
| 西大和 | 256 (女子43) |
105 | 59 (女子14) |
143 (女子21) |
129 (女子23) |
| 大阪星光 | 98 | 28 | 66 | 62 | 32 |
| 神戸女学院 | 47 | 27 | 2 | 14 | 45 |
| 四天王寺 | 118 (医師33) |
54 | 78 (医師12) |
89 | 50 (医師17) |
| 洛星 | 86 | 23 | 8 | 106 | 27 |

希学園は、昨年度よりも難関校への合格者数が増えています。
合格率も高いです。
2023年度 中学入試合格実績 兵庫県
兵庫県 男子校
| 学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 | 進学館 |
| 灘 | 92 | 52 | 10 | 60 | 64 | 9 |
| 甲陽 | 82 | 36 | 5 | 28 | 57 | 19 |
| 六甲 | 113 | 62 | 11 | 56 | 57 | 30 |
| 淳心 | 86 | 119 | ||||
| 滝川 | 94 | 100 | 25 | |||
| 甲南 | 46 | 76 | 74 | |||
| 報徳 | 11 | 40 |
兵庫県 女子校
| 学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 | 進学館 |
| 神戸女学院 | 47 | 27 | 2 | 14 | 45 | 8 |
| 甲南女子 | 78 | 110 | 55 | |||
| 神戸海星女子 | 54 | 47 | 24 | |||
| 親和 | 92 | 132 | 96 | |||
| 武庫川女子 | 22 | 55 | ||||
| 小林聖心 | 9 | 4 | ||||
| 松陰 | 6 | 15 | ||||
| 賢明女子 | 7 | 24 | ||||
| 神戸国際 | 18 | |||||
| 神戸山手 | 4 | 4 |
兵庫県 共学校
| 学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 | 進学館 |
| 神戸大附属 | 50 | 49 | 30 | |||
| 須磨学園 | 163 | 92 | 3 | 82 | 38 | 33 |
| 白陵 | 86 | 83 | ||||
| 兵庫県立大附属 | 4 | |||||
| 関西学院 | 57 | 54 | 8 | 57 | ||
| 滝川第二 | 57 | 128 | ||||
| 三田学園 | 121 | 70 | 121 | |||
| 啓明学院 | 34 | 58 | 21 | |||
| 雲雀丘 | 87 | 136 | 77 | |||
| 夙川 | 107 | 60 | 31 | |||
| 仁川 | 6 | 12 | ||||
| 神戸龍谷 | 17 | 17 | ||||
| 神戸学院大附属 | 11 | 26 | ||||
| 東洋大附属姫路 | 21 |
2022年度 中学入試合格実績 大阪府
大阪府 男子校
| 学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 | 進学館 |
| 大阪星光 | 98 | 28 | 66 | 62 | 32 | 9 |
| 清風 | 312 | 127 | 212 | 216 | 26 | |
| 明星 | 223 | 137 | 90 | 193 | 53 |
大阪府 女子校
| 学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 | 進学館 |
| 四天王寺 | 118 (医師33) |
54 | 78 (医師12) |
89 | 50 (医師17) |
9 |
| 大谷 | 157 | 50 | 82 | 7 | ||
| 帝塚山学院 | 89 | 141 | 128 | 194 | 33 | |
| プール学院 | 9 | 23 | ||||
| 大阪女学院 | 18 | 34 | 10 | |||
| 樟蔭 | 1 |
大阪府 共学校
| 学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 | 進学館 |
| 高槻 | 228 (女子91) |
105 | 41 | 116 | 110 | 42 |
| 清風南海 | 183 | 34 | 221 | 145 | 4 | |
| 大教大天王寺 | 17 | 9 | ||||
| 大教大池田 | 32 | 47 | 17 | |||
| 同志社香里 | 67 | 63 | 45 | 88 | 7 | |
| 富田林 | 1 | |||||
| 大阪桐蔭 | 213 | 64 | 123 | 201 | 15 | |
| 開明 | 199 | 95 | 90 | 317 | 17 | |
| 金蘭千里 | 208 | 95 | 36 | 127 | 45 | |
| 清教学園 | 25 | 4 | ||||
| 大教大平野 | 9 | 3 | ||||
| 咲くやこの花 | 3 | |||||
| 水都国際 | 2 | |||||
| 関西第一 | 29 | 47 | 48 | 19 | ||
| 関西中等部 | 22 | 31 | ||||
| 近大付属 | 37 | 45 | 8 | |||
| 帝塚山泉ヶ丘 | 72 | 19 | 146 | |||
| 四天王寺東 | 4 | |||||
| 桃山学院 | 20 | 36 | ||||
| 関西北陽 | 56 | 91 | ||||
| 初芝富田林 | 9 | 5 | ||||
| 関西創価 | 1 | 5 | ||||
| 関西学院千里 | 12 | 15 | 9 | |||
| 追手門大手前 | 17 | 9 | ||||
| 常翔学園 | 53 | 92 | ||||
| 四条畷 | ||||||
| 大阪国際 | 8 | 6 | ||||
| 東海大仰星 | 1 | 2 | ||||
| 金光八尾 | 2 | 1 | ||||
| 関西大倉 | 62 | 66 | ||||
| 初芝立命館 | 54 | 137 | ||||
| 常翔啓光 | 2 | 8 | ||||
| 上宮学園 | 18 | 17 | ||||
| 追手門学院 | 7 | 16 | ||||
| 履正社豊中 | 35 | 33 |
\浜学園の資料請求はこちら/
【中学受験】進学教室浜学園![]()
2022年度 中学入試合格実績 京都府
京都府 男子校
| 学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 | 成基学園 |
| 洛星 | 86 | 23 | 8 | 106 | 27 | 46 |
| 東山 | 89 | 54 | 50 | 214 | 142 |
京都府 女子校
| 学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 | 成基学園 |
| 京都女子 | 95 | 43 | 101 | |||
| 同志社女子 | 42 | 71 | 103 | 74 | ||
| 京都聖母 | 8 | 5 | 43 | |||
| ノートルダム | 12 | 9 | 36 | |||
| 平安女学院 | 10 | 21 | 34 |
京都府 共学校
| 学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 | 成基学園 |
| 洛南 | 137 (女子31) ※内部含む |
46 | 14 (女子5) |
46 (女子20) |
60 (女子23) |
23 |
| 洛北 | 8 | 5 | 26 | |||
| 同志社 | 14 | 45 | 40 | 67 | ||
| 京教大桃山 | 1 | 2 | 14 | |||
| 西京 | 7 | 4 | 34 | |||
| 立命館 | 28 | 58 | 53 | 73 | ||
| 立命館宇治 | 9 | 26 | 32 | 32 | ||
| 同志社国際 | 10 | 13 | 9 | |||
| 南陽 | 3 | |||||
| 橘 | 15 | 50 | ||||
| 京産大附属 | 16 | 22 | 93 | |||
| 龍谷大平安 | 7 | 16 | 52 | |||
| 花園 | 18 | 4 | 46 | |||
| 大谷 | 16 | 5 | 70 | |||
| 先端科学大附属 | 7 |
2023年度 中学入試合格実績 奈良県
奈良県 男子校
| 学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 | 市田塾 |
| 東大寺 | 149 | 38 | 33 | 112 | 86 | 4 |
奈良県 女子校
| 学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 | 市田塾 |
| 育英西 | 9 | 15 | 9 |
奈良県 共学校
| 学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 | 市田塾 |
| 西大和 | 256 (女子43) |
105 | 59 (女子14) |
142 (女子20) |
128 (女子23) |
4 |
| 帝塚山 | 296 | 126 | 224 | 360 | 37 | |
| 奈良女子大附属 | 11 | 5 | 5 | |||
| 奈良学園 | 69 | 33 | 74 | 33 | ||
| 奈良学園登美ヶ丘 | 46 | 25 | 74 | 11 | ||
| 智辯奈良カレッジ | 10 | 4 | 10 | |||
| 聖心学園 | 15 | 20 | ||||
| 青翔 | ||||||
| 育英 | 2 | |||||
| 智辯学園 | 2 | 8 |
2023年度 中学入試合格実績 和歌山
和歌山 女子校
| 学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 |
| 信愛 | 8 | 2 | 48 |
和歌山 共学校
| 学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 |
| 智辯和歌山 | 31 | 1 | 124 | ||
| 近大付属和歌山 | 19 | 1 | 189 | ||
| 開智 | 8 | 49 | |||
| 桐蔭 | 1 | 41 | |||
| 向陽 | 17 |
2023年度 中学入試合格実績 滋賀県
滋賀県 共学校
| 学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 希学園 | 開成教育 | 成基学園 |
| 県立守山 | 2 | 8 | ||||
| 立命館守山 | 37 | 30 | 91 | |||
| 滋賀大附属 | 2 | 5 | 7 | |||
| 河瀬 | 5 | |||||
| 水口東 | 1 | 1 |
灘中の居住地別合格者数と塾別合格実績
2023年度の灘中学の合格者数は281人です。
募集定員180人、受験者数730人、合格者数281人、実質倍率2.60倍。
合格者数の居住地(灘中学HPより)
| 関西 | 関東 | 中国・四国 | 中部 | 九州 |
| 兵庫 75 | 東京 47 | 岡山 4 | 愛知 18 | 福岡 5 |
| 大阪 52 | 神奈川 15 | 広島 4 | 岐阜 1 | 長崎 2 |
| 京都 13 | 埼玉 12 | 高知 3 | 静岡 1 | 熊本 1 |
| 奈良 12 | 千葉 2 | 愛媛 2 | 三重 2 | 鹿児島 2 |
| 滋賀 4 | 茨城 1 | 山口 1 | ||
| 和歌山 1 | 栃木 1 | |||
| 157 | 78 | 14 | 22 | 10 |
灘中学を受験するエリアで関西以外だと、愛知には浜学園や馬渕教室が進出しています。
また岡山にも浜学園はあります。
灘中学は関西だけでなく、全国から受験者が集まっていますね。
塾が発表している灘中学合格実績
| 浜学園 | 92 | 早稲田アカデミー (SPICA33名を含む) |
50 |
| 希学園(関西) | 64 | サピックス | 30 |
| 希学園(首都圏) | 4 | エルカミノ | 3 |
| 馬渕教室グループ | 60 | Z会エクタス (栄光ゼミナール) |
5 |
| 日能研 | 52 | 第一ゼミナール | 3 |
| 能開センター | 10 | 英進館 | 8 |
| 進学館 | 9 | ジーニアス | 2 |
| 市田塾 | 1 | ||
| 京進 | 1 | 合計人数 | 394 |
サピックス、早稲田アカデミー、SPICAなどの塾生が関東から、英進館は九州から遠征して受験しています。
ちなみに、今年の関東からの灘中学志願者数は163人です。
早稲田アカデミーの最難関受験専門塾のSPICAは、馬渕教育グループの1つですので、合格者数33名は早稲田アカデミーと馬渕教室にカウントされていると想像します。
灘中学の数字が目立つので、塾選びの参考にしてしまいがちですが、各塾が出す数字を難関校だけでなく中堅校まで確認し、他塾と数字を見比べてみてください。
灘中学と併願できない、甲陽、大阪星光の合格者数も参考になりますよ。

私も読みました。
灘遠征や馬渕教室とSPICAのことも書かれています。
2023年合格実績から考える 関西中学受験のための塾選び
2023年度は昨年に比べて、塾生が増えていることもあり、希学園の難関中学への合格者数が目立ちました。
浜学園と日能研は、毎年難関校だけでなく、ほとんどの学校の合格者数を出している点が信用できると感じます。
実際に校舎に行くと、どちらも校舎内の男子と女子の人数・合格者数の表をもらうことができます。
塾を選ぶ上で、進学を検討している学校への、校舎からの合格者数は知っておきたいですね。
まだ先ですが、6年生になった時に志望校別の対策講座が、どの校舎で行われるかも確認してください。
塾を選ぶ上で合格実績を見る時は、子どもの志望校になりそうな学校に合格者を多く出している塾をすすめます。
わが子は現在、浜学園に通っています。
カリキュラム・テキストはもちろんのこと高学年になったときに、女子向けの講座が充実している点が女子の親としてはおすすめできるポイントです。
浜学園は塾生が多いので志望校別特訓が充実しています。
\浜学園の資料請求はこちら/
【中学受験】進学教室浜学園![]()
入塾前に情報収集をし、体験入塾をしてください。





