2022年度の中学受験の塾別合格実績をまとめました。
2023年はこちら
塾のホームページは、1年でデータが消えるので、これからわが子が受験するまでの数年間、関西の大手塾の合格実績を記録していこうと思います。
チラシで入る最難関校以外の学校の実績を見ることも、塾選びの参考になると考え、各塾の発表している数字をできるだけ詳しく表にしました。
一番最後に塾選びの視点と、私が選んだ塾について記載しています。
各塾のホームページに掲載の合格実績を抜き出し記載します。
※記載のない学校は空欄としています。
※順番はシリタスの偏差値ランキングを参考にしています。
※長い学校名は省略しています。
※2022/6/6 希学園の詳細を追加しました。
2022年度 中学入試合格実績 難関校
学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 |
灘 | 96 | 43 | 11 | 70 | 48 |
東大寺 | 150 | 39 | 52 | 117 | 70 |
甲陽 | 97 | 34 | 5 | 37 | 36 |
洛南 | 147 (女子39) ※内部5名含む |
39 | 15 (女子5) |
38 (女子21) |
44 (女子21) |
西大和 | 234 (女子36) |
113 | 49 (女子12) |
186 (女子30) |
94 (女子19) |
大阪星光 | 113 | 28 | 76 | 52 | 29 |
神戸女学院 | 44 | 36 | 13 | 34 | |
四天王寺 | 110 (医師29) |
65 | 66 (医師18) |
83 | 48 (医師20) |
洛星 | 89 | 31 | 16 | 104 | 18 |
希学園は、難関校の合格率が高いですね。
上記の塾に、兵庫・大阪は進学館、京都は成基学園、奈良は市田塾、滋賀は成基、開成を追加しました。
圧倒的に、浜学園の合格者数が高いです。
難関中の内、洛星以外は、全て浜学園の合格者数が1番です。
2022年度 中学入試合格実績 兵庫県
兵庫県 男子校
学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 | 進学館 |
灘 | 96 | 43 | 11 | 70 | 48 | 8 |
甲陽 | 97 | 34 | 5 | 37 | 36 | 20 |
六甲 | 122 | 66 | 11 | 64 | 33 | 19 |
淳心 | 65 | 131 | 8 | |||
滝川 | 66 | 112 | 30 | 9 | 27 | |
甲南 | 49 | 82 | 1 | 6 | 61 | |
報徳 | 12 | 60 | 1 |
兵庫県 女子校
学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 | 進学館 |
神戸女学院 | 44 | 36 | 13 | 34 | 12 | |
甲南女子 | 85 | 123 | 3 | 56 | 22 | 74 |
神戸海星女子 | 44 | 50 | 23 | 18 | ||
親和 | 94 | 178 | 8 | 26 | 113 | |
武庫川女子 | 29 | 71 | 9 | 4 | ||
小林聖心 | 4 | 7 | ||||
松陰 | 3 | 15 | 1 | |||
賢明女子 | 14 | 40 | ||||
神戸国際 | 6 | 15 | ||||
神戸山手 | 5 | 3 |
兵庫県 共学校
学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 | 進学館 |
神戸大附属 | 56 | 51 | 2 | 21 | 44 | |
須磨学園 | 140 | 101 | 4 | 32 | 27 | 22 |
白陵 | 73 | 96 | 3 | 8 | ||
兵庫県立大附属 | 2 | 2 | 1 | |||
関西学院 | 39 | 61 | 3 | 26 | 6 | 54 |
滝川第二 | 69 | 139 | 1 | 1 | ||
三田学園 | 104 | 90 | 1 | 5 | 126 | |
啓明学院 | 23 | 61 | 1 | 1 | 34 | |
雲雀丘 | 54 | 124 | 9 | 2 | 81 | |
夙川 | 79 | 67 | 1 | 29 | 11 | 22 |
仁川 | 17 | 10 | 4 | |||
神戸龍谷 | 11 | 19 | 3 | |||
神戸学院大附属 | 22 | 23 | ||||
芦屋国際 | 1 | 3 |
2022年度 中学入試合格実績 大阪府
大阪府 男子校
学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 | 進学館 |
大阪星光 | 113 | 28 | 76 | 52 | 29 | 7 |
清風 | 301 | 96 | 200 | 167 | 78 | 42 |
明星 | 186 | 174 | 108 | 159 | 27 | 45 |
大阪府 女子校
学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 | 進学館 |
四天王寺 | 110 (医師29) |
65 | 66 (医師18) |
83 | 48 | 13 |
大谷 | 142 | 45 | 97 | 80 | 17 | 8 |
帝塚山学院 | 103 | 155 | 157 | 262 | 4 | 40 |
プール学院 | 6 | 9 | 17 | |||
大阪女学院 | 20 | 24 | 19 | 5 | ||
樟蔭 | 2 | 6 |
大阪府 共学校
学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 | 進学館 |
高槻 | 220 | 106 | 72 | 103 | 88 | 47 |
清風南海 | 171 | 55 | 174 | 124 | 56 | 2 |
大教大天王寺 | 26 | 9 | 1 | 2 | 天王寺、池田、平野で12 | |
大教大池田 | 31 | 48 | 3 | 4 | ||
同志社香里 | 48 | 53 | 46 | 107 | 12 | 10 |
富田林 | 3 | 5 | ||||
大阪桐蔭 | 222 | 60 | 144 | 250 | 62 | 25 |
開明 | 195 | 118 | 114 | 216 | 36 | 26 |
金蘭千里 | 240 | 127 | 72 | 102 | 34 | 44 |
清教学園 | 16 | 9 | 36 | |||
大教大平野 | 9 | 1 | ||||
咲くやこの花 | 2 | |||||
関西第一 | 32 | 48 | 20 | 41 | 3 | 関大系(北陽含め)61 |
関西中等部 | 23 | 31 | 5 | 5 | ||
近大付属 | 17 | 29 | 28 | 6 | 9 | |
帝塚山泉ヶ丘 | 77 | 24 | 197 | 5 | ||
四天王寺東 | 4 | 4 | 6 | |||
桃山学院 | 24 | 29 | 23 | |||
関西北陽 | 41 | 123 | 36 | 84 | 3 | |
初芝富田林 | 7 | 2 | 23 | |||
関西創価 | 2 | 3 | 2 | |||
関西学院千里 | 4 | 10 | 6 | 3 | 11 | |
追手門大手前 | 11 | 8 | 8 | |||
常翔学園 | 36 | 93 | 50 | |||
四条畷 | 1 | 1 | ||||
大阪国際 | 5 | 2 | 8 | |||
東海大仰星 | 2 | 6 | 5 | |||
金光八尾 | 1 | 1 | 4 | |||
関西大倉 | 54 | 65 | 22 | 2 | ||
初芝立命館 | 44 | 71 | 47 | 5 | ||
常翔啓光 | 4 | 2 | 6 | |||
上宮学園 | 7 | 20 | 21 | |||
追手門学院 | 5 | 9 | 6 | |||
履正社豊中 | 22 | 42 | 9 | 1 |
2022年度 中学入試合格実績 京都府
京都府 男子校
学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 | 成基学園 |
洛星 | 89 | 31 | 16 | 104 | 18 | 50 |
東山 | 99 | 70 | 55 | 233 | 19 | 167 |
京都府 女子校
学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 | 成基学園 |
京都女子 | 68 | 40 | 24 | 11 | 140 | |
同志社女子 | 49 | 63 | 22 | 94 | 10 | 64 |
京都聖母 | 12 | 12 | 5 | 38 | ||
ノートルダム | 8 | 6 | 9 | 1 | 28 | |
平安女学院 | 4 | 33 | 5 | 42 |
京都府 共学校
学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 | 成基学園 |
洛南 | 147 (女子39) ※内部5含む |
39 | 15 (女子5) |
38 (女子21) |
44 (女子21) ※別途内部3 |
37 (女子5) |
洛北 | 11 | 6 | 1 | 3 | 23 | |
同志社 | 30 | 29 | 5 | 43 | 4 | 99 |
京教大桃山 | 3 | 2 | 1 | 13 | ||
西京 | 7 | 6 | 2 | 40 | ||
立命館 | 55 | 66 | 7 | 45 | 5 | 143 |
立命館宇治 | 16 | 10 | 20 | 32 | 1 | 46 |
同志社国際 | 15 | 7 | 5 | 25 | 5 | 12 |
南陽 | 1 | 2 | ||||
橘 | 8 | 3 | 63 | |||
京産大附属 | 7 | 32 | 3 | 3 | 90 | |
龍谷大平安 | 3 | 14 | 2 | 46 | ||
花園 | 4 | 2 | 1 | 59 | ||
大谷 | 10 | 5 | 53 |
2022年度 中学入試合格実績 奈良県
奈良県 男子校
学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 | 市田塾 |
東大寺 | 150 | 39 | 52 | 117 | 70 | 2 |
奈良県 女子校
学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 | 市田塾 |
育英西 | 6 | 9 | 9 | 7 |
奈良県 共学校
学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 | 市田塾 |
西大和 | 234 (女子36) |
113 | 49 (女子12) |
186 (女子30) |
94 (女子19) |
3 |
帝塚山 | 256 | 113 | 209 | 248 | 81 | 40 |
奈良女子大附属 | 11 | 6 | 6 | 11 | ||
奈良学園 | 87 | 7 | 87 | 104 | 9 | 43 |
奈良学園登美ヶ丘 | 32 | 15 | 50 | 67 | 4 | 15 |
智辯奈良カレッジ | 7 | 3 | 12 | 14 | ||
聖心学園 | 6 | 9 | 33 | |||
青翔 | 1 | 5 | ||||
育英 | 1 | 1 | ||||
智辯学園 | 1 | 19 | 3 |
2022年度 中学入試合格実績 和歌山
和歌山 女子校
学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 |
信愛 | 4 | 63 |
和歌山 共学校
学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 馬渕教室 | 希学園 |
智辯和歌山 | 24 | 1 | 110 | 1 | |
近大付属和歌山 | 16 | 150 | |||
開智 | 10 | 72 | |||
桐蔭 | 1 | 41 | |||
向陽 | 26 |
2022年度 中学入試合格実績 滋賀県
滋賀県 共学校
学校名 | 浜学園 | 日能研 | 能開センター | 希学園 | 開成教育 | 成基学園 |
県立守山 | 2 | 10 | 6 | |||
立命館守山 | 20 | 22 | 40 | 1 | 5 | 120 |
滋賀大附属 | 2 | 5 | 10 | |||
河瀬 | 5 | 9 | ||||
水口東 | 1 | 9 |
関西中学受験 塾選び
中学受験の塾選びの参考となるよう、各塾の合格実績を表にしました。
希学園以外の塾は、受験者数のデータを公表していないので、合格率はわかりません。
馬渕教室は、公式サイトでは一部しか合格者数を掲載していませんが、実際の教室に行くとより詳しい表をいただけます。
掲載していない中に、他の塾よりも合格者数の多い学校がいくつかあり、掲載していない理由があるのかな?と思いました。
学校ごとに合格者数の多い塾は、その学校とのつながりや入試に関するノウハウを持っていることは確かです。
私は、過去の合格者数のデータとカリキュラム一覧をみて、浜学園に決めました。
実際に入塾すると浜学園では併願パターンや志望校の選び方、公立の中高一貫への学習方法など、子どもだけでなく入塾後に親向けのセミナーを多く開催しています。
カリキュラムは、小1から小6までの学習内容とコンセプトが細かく記載されています。
資料を請求すると入塾案内とともに送付されるので、ぜひ資料請求してください。
浜学園のカリキュラムをみて、入塾までの自宅学習の進度を調整すれば、小3や小4の入塾時点でどの塾にでもすんなり入ることができます。
\浜学園の資料請求はこちら/
【中学受験】進学教室浜学園
チラシで見る灘や最難関の合格者数だけで判断せず、各塾の出す情報から読み解き、広い目線で塾選びをすることが大切です。